Fonte -
TCU - MT

Consulta realizada em: 03/12/2013 - 18:16
MÊS | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
---|---|---|---|
JANEIRO | 47.477.178,69 | 17.963.349,13 | 14.409.349,41 |
FEVEREIRO | 31.664.367,22 | 21.946.470,23 | 11.987.368,94 |
MARÇO | 42.183.626,13 | 27.618.824,33 | 38.065.791,99 |
ABRIL | 49.700.744,56 | 28.636.387,08 | 14.560.409,51 |
MAIO | 25.261.067,67 | 26.558.133,87 | 28.742.554,39 |
JUNHO | 25.539.453,44 | 30.789.744,74 | 42.571.404,04 |
TOTAL ACUMULADO | 221.826.437,71 | 153.512.909,38 | 150.336.878,28 |
Natureza de Despesa
DESCRIÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pessoal e Encargos Sociais | 11.172.733,14 | 13.204.438,40 | 14.054.540,01 | 14.987.064,08 | 15.054.558,06 | 15.330.939,60 | 83.804.273,28 |
Juros e Encargos da Dívida | 391.405,16 | 418.222,44 | 381.470,44 | 412.434,89 | 397.633,65 | 370.202,04 | 2.371.368,62 |
Outras Despesas Correntes | 30.137.919,05 | 12.340.675,57 | 9.673.748,58 | 9.664.774,92 | 6.069.009,13 | 6.702.348,92 | 74.588.476,17 |
Investimentos | 3.822.723,39 | 3.329.981,81 | 16.089.773,65 | 23.081.956,13 | 2.280.821,04 | 1.287.549,71 | 49.892.805,73 |
Amortização da Dívida | 1.952.397,95 | 2.371.049,00 | 1.984.093,45 | 1.554.514,54 | 1.459.045,79 | 1.848.413,17 | 11.169.513,90 |
TOTAL ACUMULADO | 47.477.178,69 | 31.664.367,22 | 42.183.626,13 | 49.700.744,56 | 25.261.067,67 | 25.539.453,44 | 221.826.437,70 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário